So finden Sie die beste Dämmung
Letzte Aktualisierung: 02.11.2024
PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!
Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!
Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Für die Bestimmung der Anwendungseigenschaften eines Dämmstoffes gelten seit Januar 2004 ausschließlich die harmonisierten europäischen Produktnormen DIN EN 13162 bis DIN EN 13171 in Verbindung mit der deutschen Anwendungsnorm DIN V 4108-10.
Mit der Einführung der neuen europäischen Normen wurden die früheren Anwendungstypen WL, W, WD, WV und WS durch neue, anwendungsbezogene Bezeichnungen ersetzt.
Anwendungsgebiet | Kurzzeichen | Beispiele |
---|---|---|
Decke, Dach | DAD | Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen |
DAA | Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen | |
DUK | Außendämmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach) | |
DZ | Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |
DI | Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/ Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw. | |
DEO | Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen | |
DES | Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen | |
Perimeter | PW | Außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) |
PB | Außenliegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) | |
Wand | WAB | Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
WAA | Außendämmung der Wand hinter Abdichtung | |
WAP | Außendämmung der Wand unter Putz (Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung) | |
WZ | Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung | |
WH | Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise | |
WI | Innendämmung der Wand | |
WTH | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen | |
WTR | Dämmung von Raumtrennwänden |
Je nach Anwendung im Gebäude werden genormte oder bauaufsichtlich zugelassene Dämmstoffe entsprechend ihren technischen und bauphysikalischen Eigenschaften Anwendungstypen zugeordnet.
Diese Anwendungstypen sind jeweils durch ein Kurzzeichen und Piktogramm gekennzeichnet, das auf dem Produkt-Etikett des Dämmstoffes vermerkt sein muss. Diese Eingruppierung soll Architekten, Planern und Bauherren die Auswahl von Dämmstoffen für ein bestimmtes Anwendungsgebiet erleichtern.
Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis
Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Während die Anwendungstypen den Ort der Dämmstoffnutzung im bzw. am Haus eingrenzen und näher bestimmen, unterscheidet man weitergehend die Anforderungen an den Dämmstoff entsprechend der Anforderungen der Einbausituation an den Dämmstoff wie z. B. Druckbelastbarkeit, Wasseraufnahme, Zugfestigkeit, Trittschalldämmung und Verformbarkeit.
Daher differenziert die DIN V 4108-10 die Anwendungstypen weitergehend um eigenschaftsbezogene Untergruppen:
Dämmstoffeigenschaft | Kurzzeichen | Beschreibung | Anwendungsbeispiele |
---|---|---|---|
Druckbelastbarkeit | dk | keine Druckbelastbarkeit | Hohlraumdämmung, Zwischensparrendämmung |
dg | geringe Druckbelastbarkeit | Wohn- und Bürobereich unter Estrich | |
dm | mittlere Druckbelastbarkeit | Nicht genutztes Dach mit Abdichtung | |
dh | hohe Druckbelastbarkeit | Genutzte Dachflächen, Terrassen | |
ds | sehr hohe Druckbelastbarkeit | Industrieböden, Parkdeck | |
dx | extrem hohe Druckbelastbarkeit | Hoch belastete Industrieböden, Parkdeck | |
Wasseraufnahme | wk | keine Anforderungen an die Wasseraufnahme | Innendämmung im Wohn- und Bürobereich |
wf | Wasseraufnahme durch flüssiges Wasser | Außendämmung von Außenwänden und Dächern | |
wd | Wasseraufnahme durch flüssiges Wasser und/ oder Diffusion | Perimeterdämmung, Umkehrdach | |
Zugfestigkeit | zk | keine Anforderungen an Zugfestigkeit | Hohlraumdämmung, Zwischensparrendämmung |
zg | geringe Zugfestigkeit | Außendämmung der Wand hinter Bekleidung | |
zh | hohe Zugfestigkeit | Außendämmung der Wand unter Putz, Dach mit verklebter Abdichtung | |
Schalltechnische Eigenschaften | sk | keine Anforderungen an schalltechnische Eigenschaften | Alle Anwendungen ohne schalltechnische Anforderungen |
sh | Trittschalldämmung, erhöhte Zusammendrückbarkeit | Schwimmender Estrich, Haustrennwände | |
sm | mittlere Zusammendrückbarkeit | Schwimmender Estrich, Haustrennwände | |
sg | Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit | Schwimmender Estrich, Haustrennwände | |
Verformung | tk | keine Anforderungen an die Verformung | Innendämmung |
tf | Dimensionsstabilität unter Feuchte und Temperatur | Außendämmung der Wand unter Putz, Dach mit Abdichtung | |
tl | Verformung unter Last und Temperatur | Dach mit Abdichtung |
Die Kombination der Anwendungstypen und der eigenschaftsbezogenen Untergruppen nach der DIN V 4108-10 auf dem jeweiligen Produktetikett veranschaulicht bereits den Verwendungsort und die dort zu erfüllenden Dämmstoffeigenschaften.
So bedeutet z. B. "DAD (dh)", dass dieser Dämmstoff für eine Dämmung unter Deckungen mit hoher Druckbelastbarkeit geeignet ist. Ein Dämmstoff mit der Kurzkennzeichnung "PW (wd)" wäre z. B. für eine Perimeterdämmung des Kellers geeignet.
Wärmedämmstoffe müssen entweder den europäischen Normen (EN) entsprechen oder bauaufsichtlich zugelassen sein. Für die meisten werkmäßig hergestellten Wärmedämmstoffe (Dämmstoffe, die bereits fertig im Dämmstoffwerk zum Einbau hergestellt werden) gelten die DIN EN 13162 bis DIN EN 13171.
Die Dämmstoffeigenschaften an der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoffe, die z. B. erst an der Baustelle als Zwischensparrendämmung des Daches verwendet werden und sich durch die Art der Verwendung die Wärmedämmeigenschaften ändern können, werden bei positiver Prüfung entsprechend der Richtlinien einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in der Regel als "bauaufsichtlich zugelassen" definiert.
Werkmäßig hergestellter Dämmstoff | Norm | Beispiele für bauaufsichtlich zugelasse Dämmstoffe |
---|---|---|
Mineralwolle-Dämmstoffe (MW) | DIN EN 13162 | Blähglas |
Polystyrol-Hartschaum (EPS) | DIN EN 13163 | Kalziumsilikat |
Polystyrol-Extruderschaum (XPS) | DIN EN 13164 | Baumwolle |
Polyurethan-Hartschaum (PUR) | DIN EN 13165 | Flachs |
Phenolharz-Hartschaum (PF) | DIN EN 13166 | Hanf |
Schaumglas-Dämmstoffe (CG) | DIN EN 13167 | Hobelspäne |
Produkte aus Holzwolle (WW) | DIN EN 13168 | Kork |
Platten aus Blähperlite (EPB) | DIN EN 13169 | Polyesterfaser |
Expandierter Kork (ICB) | DIN EN 13170 | Schafwolle |
Holzfaserdämmstoffe (WF) | DIN EN 13171 | Zellulosefaser |
Welche Brandgefahr von einem Dämmstoff ausgeht, wird durch die harmonisierte Klassifizierungsnorm DIN EN 13501-1 beschrieben. Dämmstoffe werden dabei in nach ihrem Brandverhalten in die 7 europäischen Klassen (Euroklassen) A1, A2, B, C, D, E und F (früher A1 und A2 = nichtbrennbar), (B1 = schwer entflammbar), (B3 = normalentflammbar) eingeteilt.
Da neben dem Dämmstoff selbst das Brandverhalten von eventuell zugesetzten Klebern, Flammschutzmitteln, Beschichtungen etc. positiv oder negativ beeinflusst wird, werden neben dem Brandverhalten des Dämmstoffes auch Brandparallelerscheinungen wie die Rauchentwicklung durch die Klasse s1 bis s3 und des brennenden Abtropfens bzw. Abfallens durch die Klassen d0 bis d2 erfasst.
Europäische Brandschutzklassen nach DIN EN 13501-1 | Bauaufsichtliche Benennung | Brandeigenschaften des Dämmstoffes | Klasse für die Rauchentwicklung und Abtropfen/ Abfallen | Dämmstoff-Beispiele |
---|---|---|---|---|
A1 | Nicht brennbar | Vollbrand kann nicht verursacht werden | Mineralwolle, Schaumglas, Perlite | |
A2 | Nicht brennbar, Schwer entflammbar | Vollbrand kann nicht verursacht werden | s1, d0; s2, d0; s3, d0; s1, d1; s1, d2; s3, d2 | Mineralwolle, Schaumglas, Perlite |
B | Schwer entflammbar | Vollbrand wird noch nicht verursacht, aber wesentlicher Beitrag zum Brand | s1, d0; s2, d0; s3, d0; s1, d1; s1, d2; s3, d2 | Mineralwolle, Expandierter Polystyrolschaum (EPS), Extrudierter Polystyrolschaum (XPS), Polyurethan-Hartschaum (PUR), Holzwolle-Platten, Holzfaserdämmplatten, Hanf, Zellulose |
C | Schwer entflammbar | Vollbrand wird in einem Zeitraum von 10 bis 20 Minuten verursacht | s1, d0; s2, d0; s3, d0; s1, d1; s1, d2; s3, d2 | |
D | Normal entflammbar | Vollbrand wird in einem Zeitraum von 2 bis 10 Minuten verursacht | s1, d0; s2, d0; s3, d0; s1, d2; s2, d2; s3, d2 | |
E | Normal entflammbar | Vollbrand wird in einem Zeitraum von 2 Minuten verursacht | ||
F | Leicht entflammbar | Keine nachgewiesene Brandschutzfunktion |
iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!
Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!