So finden Sie die beste Dämmung
Letzte Aktualisierung: 08.11.2024
PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!
Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!
Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Vor dem Kauf eines Dämmstoffes verschafft man sich natürlich einen Überblick zu den Preisen einzelner Dämmstoffe. Günstige Angebote, aber auch sehr teure Preise können jedoch täuschen.
So können teure Dämmstoffe z. B. eine bessere Dämmwirkung als günstige haben, sodass man weniger Dämmstoff benötigt und der Gesamtpreis wiederum geringer ausfällt oder sich die Mehrkosten durch die bessere Dämmwirkung schneller wieder einspielen.
Daher sollten Sie grundsätzlich entsprechend der angestrebten Dämmwirkung auf Basis des Wärmedurchgangskoeffizienten bzw. U-Wertes zunächst die benötigte Dämmstoffdicke und dann den Preis pro m2 ermitteln. In nachfolgender Tabelle haben wir die m2-Preise für die gängigen Dämmstoff-Arten berechnet.
Dämmstoff | Durchschnittlicher U-Wert | Benötigte Dämmstoffdicke (gerundet) | Durchschnitts-Preise pro m2 |
---|---|---|---|
Glaswolle | 0,036 W/(m·K) | 15 cm | 15 Euro |
Steinwolle | 0,037 W/(m·K) | 15 cm | 15 Euro |
Polystyrol (EPS) | 0,040 W/(m·K) | 15 cm | 15 Euro |
Polyurethan | 0,022 W/(m·K) | 10 cm | 15 Euro |
Zellulose | 0,042 W/(m·K) | 15 cm | 15 Euro |
Blähton | 0,140 W/(m·K) | 70 cm | 20 Euro |
Hanf | 0,042 W/(m·K) | 15 cm | 20 Euro |
Polystyrol (XPS) | 0,040 W/(m·K) | 15 cm | 25 Euro |
Flachs | 0,040 W/(m·K) | 15 cm | 25 Euro |
Perlite | 0,055 W/(m·K) | 20 cm | 30 Euro |
Seegras | 0,042 W/(m·K) | 20 cm | 30 Euro |
Holzfaser | 0,047 W/(m·K) | 20 cm | 45 Euro |
Schaumglas | 0,045 W/(m·K) | 15 cm | 50 Euro |
Calziumsilicat | 0,065 W/(m·K) | 25 cm | 80 Euro |
Holzwolle | 0,090 W/(m·K) | 35 cm | 85 Euro |
Die Menge an Einblasdämmstoffe zur Verfüllung von Hohlräumen wird naturgemäß in Kubikmetern (m3) angegeben. Ein Preisvergleich sollte daher auf m3-Basis erfolgen. Aber auch hier kann der U-Wert – sofern es um die rein dämmtechnische Qualität geht – berücksichtigt und entsprechend in den Preisvergleich mit einbezogen werden.
Da es jedoch in der Praxis, darum geht, einen Hohlraum komplett zu verfüllen und damit das benötigte Volumen vorgegeben ist, muss beim Vergleich der Preise von Einblasdämmstoffen auch die Rohdichteberücksichtigt werden, die die Dämmqualität bezogen auf das Volumen des Dämmstoffes angibt.
Einblas-, Schütt- & Stopfdämmstoff | Wärmeleitfähigkeit | Brandschutzklasse | Materialchemie | Preis pro m3 |
---|---|---|---|---|
Gras | 0,040 W/(m·K) | B2 | organisch | 60 Euro |
Polyurethan | 0,036 W/(m·K) | B2 | synthetisch | 80 Euro |
Hanfwolle | 0,045 W/(m·K) | B1 | organisch | 80 Euro |
Dinkelspelzen | 0,060 W/(m·K) | B2 | organisch | 90 Euro |
Blähglas | 0,075 W/(m·K) | A1 | anorganisch | 95 Euro |
Polystyrol | 0,050 W/(m·K) | B2 | synthetisch | 100 Euro |
Rohrkolben | 0,040 W/(m·K) | B2 | organisch | 110 Euro |
Seegras | 0,049 W/(m·K) | B2 | organisch | 120 Euro |
Flachsschäben | 0,050 W/(m·K) | B2 | organisch | 130 Euro |
Zellulose | 0,070 W/(m·K) | B2 | organisch | 140 Euro |
Korkschüttung | 0,045 W/(m·K) | B2 | organisch | 150 Euro |
Holzfaser | 0,045 W/(m·K) | B2 | organisch | 150 Euro |
Holzgranulat | 0,075 W/(m·K) | B2 | organisch | 150 Euro |
Blähglimmer | 0,070 W/(m·K) | A1 | anorganisch | 160 Euro |
Naturbims | 0,065 W/(m·K) | A1 | anorganisch | 170 Euro |
Blähperlite | 0,042 W/(m·K) | A1 | anorganisch | 180 Euro |
Hanf | 0,055 W/(m·K) | B2 | organisch | 200 Euro |
Dämmlehm | 0,066 W/(m·K) | B1 | organisch | 380 Euro |
Den Kern eines WDVS bilden die Dämmplatten. Die Preise richten sich dabei nach dem Material z. B. Styropor (expandiertes Polystyrol EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Mineral- bzw. Steinwolle, der Dicke der Dämmplatten und der Wärmeleitfähigkeit.
Während mit zunehmender Dicke der Dämmplatte auch der Preis nahezu proportional steigt, kann man jedoch nicht feststellen, dass Dämmplatten mit einer geringeren Wärmeleitfähigkeit immer im Verhältnis teurer sind. Durch einen produktübergreifenden Preisvergleich lassen sich so bereits bei der Auswahl der WDVS-FassadenplattenKosten einsparen.
Dies zeigt u. a. die nachfolgende Tabelle:
Dämmplatte/ Stärke | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
---|---|---|---|---|---|
EPS 032 | 3,33 € pro m² | 5,00 € pro m² | 6,66 € pro m² | 8,33 € pro m² | 10,00 € pro m² |
EPS 035 | 3,48 € pro m² | 5,22 € pro m² | 6,97 € pro m² | 8,71 € pro m² | 10,45 € pro m² |
EPS 040 | 2,48 € pro m² | 3,71 € pro m² | 4,95 € pro m² | 6,19 € pro m² | 7,52 € pro m² |
Mineralwolle 035 | 5,71 € pro m² | 8,57 € pro m² | 11,42 € pro m² | 14,28 € pro m² | 17,14 € pro m² |
Mineralwolle 040 | 6,26 € pro m² | 9,39 € pro m² | 12,53 € pro m² | 15,66 € pro m² | 18,79 € pro m² |
Zu den Preisen für die benötigten WDVS-Dämmplatten müssen jedoch auch die Preise für die im Systemaufbau benötigten Zusatzmaterialien berücksichtigt werden. Um diese Preise vergleichbar zu machen, müssen sie nach ihrem Materialverbrauch im jeweiligen Anwendungsfall berechnet werden.
Nachfolgend finden Sie hierzu eine beispielhafte Preisberechnung.
Kostenposition | Durchschnittspreise | Verbrauchsberechnung | Beispielkosten (EFH 120 m² Wohnfläche) |
---|---|---|---|
Mörtelkleber | 0,40 bis 0,60 € pro kg | 4 bis 5 kg pro m² WDVS-Fläche | 140 m² x 4,5 kg x 0,50 €/kg = 315 € |
Anputzleisten | 0,80 bis 1,20 € pro m | Außenmaße von Fenster und Türen | 70 m x 1 €/m = 70 € |
Armierungsgewebe | 0,60 bis 1,00 € pro m² | Fläche des gesamten WDVS | 140 m² x 0,80 €/m2 = 112 € |
Gewebeeckwinkel | 0,40 bis 1,20 € pro m | Länge aller Gebäude-, Tür- und Fensterecken | 120 m x 0,80 €/m = 96 € |
Fugendichtband | 0,60 bis 1,80 € pro m | Länge aller Bauteilanschlüsse | 140 m x 1,20 €/m = 168 € |
Grundierung | 1,80 bis 2,40 € pro Liter | 0,2 bis 0,4 Liter pro m² WDVS-Fläche | 140 m² x 0,3 l x 2,10 €/l = 88,20 € |
Sockelprofile | 4,00 bis 6,00 € pro m | Außenmaße der Grundfläche | 40 m x 5,00 €/m = 200 € |
Fassadenputz | ab 0,40 bis 0,60 €/kg | 2 bis 4 kg/m² je nach Körnungsgröße | 140 m² x 3 kg/m2 x 0,50 €/kg = 210 € |
Zur Dämmung des Daches werden in der Regel Dämmmatten eingesetzt. Neben natürlichen Dämmstoffen wie Flachs, Hanf, Kokos, Schafwolle oder Zellulose kommen in vielen Fällen Mineralwollemattenals Klemmfilz zum Einsatz.
Die Preise für die Dachdämmstoffe sind hauptsächlich von ihrer Dicke abhängig, die wiederum in ihrer Dämmwirkung nahezu proportional steigen. Daher steht ein höherer Preis für eine dickere Dämmmatte ebenso für eine bessere Dämmwirkung und somit für eine schnellere Amortisation der Dachdämmkosten.
In der Praxis gilt aber auch hier, dass z. B. Gefache aufgrund des Arbeitsaufwandes vollständig gefüllt werden sollten, sodass man daher in der Regel die Preise bei einer gegebenen Mattendicke miteinander vergleicht.
Dicke der Dämmmatte in mm | Preis pro m2 (0,035 W/(m·K)) | Preis pro m2 (0,040 W/(m·K)) | Preisunterschied pro m2 | Preisunterschied bei einer Fläche von 100 m2 |
---|---|---|---|---|
140 | 12,00 Euro | 10,60 Euro | 1,40 Euro | 140 Euro |
160 | 14,00 Euro | 12,10 Euro | 1,90 Euro | 190 Euro |
180 | 16,00 Euro | 13,60 Euro | 2,40 Euro | 240 Euro |
200 | 18,00 Euro | 15,10 Euro | 2,90 Euro | 290 Euro |
220 | 20,00 Euro | 16,60 Euro | 3,40 Euro | 340 Euro |
240 | 22,00 Euro | 18,10 Euro | 3,90 Euro | 390 Euro |
Als Dämmstoffe für Innendämmungen kommen eine Vielzahl von Dämmmethoden und dementsprechend Dämmstoffe in Betracht. Denn je nachdem, ob eine Geschoss- oder Kellerdecke oder die Innenwand gedämmt werden muss, benötigen Sie andere Dämmstoffe.
Kommen Dämmplatten zum Einsatz, so ist wie bei anderen Dämmmethoden der Preis in hohem Maße abhängig von der benötigten Dämmdicke.
Dämmplatten-Dicke | Phenolharzplatten für Geschoss- und Kellerdecken (Nettopreis) | Schaumglasplatten zur Innendämmung (Nettopreis) |
---|---|---|
30 mm | 14,10 Euro pro m2 | 14,40 Euro pro m2 |
40 mm | 17,30 Euro pro m2 | 19,25 Euro pro m2 |
50 mm | 20,00 Euro pro m2 | 21,90 Euro pro m2 |
60 mm | 22,80 Euro pro m2 | 26,20 Euro pro m2 |
70 mm | 25,10 Euro pro m2 | 30,60 Euro pro m2 |
80 mm | 28,10 Euro pro m2 | 34,95 Euro pro m2 |
90 mm | 31,55 Euro pro m2 | 39,30 Euro pro m2 |
100 mm | 34,70 Euro pro m2 | 43,70 Euro pro m2 |
Will man einen Preisvergleich bei Innendämmungsprojekten vornehmen, so sollte man hier insbesondere auch die mit dem jeweiligen Dämmstoff verbundenen Verarbeitungspreise erfragen. Denn diese können neben der reinen m2-Zahl auch deutlich nach dem Verarbeitungsverfahren variieren.
Trotz vieler Variablen und einiger Unbekannten lassen sich die Preise für die Innendämmstoffe und ihre Verarbeitung grob aufstellen, wie die folgende Übersicht zeigt:
Innendämmung/ Maßnahme | Preise in Euro pro m2 |
---|---|
Außenwände von innen dämmen | zwischen 60 und 100 Euro pro m2 |
Oberste Geschossdecke dämmen/begehbarer Dachboden, 20 cm Dämmschicht | zwischen 35 und 50 Euro pro m2 |
Oberste Geschossdecke dämmen/nicht begehbarer Dachboden, 20 cm Dämmschicht | zwischen 35 und 50 Euro pro m2 |
Zwischensparren- und Untersparrendämmung | zwischen 60 und 100 Euro pro m2 |
Aufsparrendämmung | zwischen 60 und 130 Euro pro m2 |
Oberste Geschossdecke dämmen/Einblasdämmung oder offene Aufblasdämmung | zwischen 15 und 25 Euro pro m2 |
Kellerdecke von innen/ unten dämmen | zwischen 15 und 70 Euro pro m2 |
Unterste Geschossdecke (Kellerdecke) von innen/ oben dämmen inklusive neuem Fußboden | zwischen 70 und 160 Euro pro m2 |
Der Preis von Dämmstoffen zur Dämmung der Bodenplatte oder der Außenwand des Kellers (Fachbegriff: Perimeterdämmung) wird zum einen von den Bedingungen des Standortes des Gebäudes beeinflusst. Insbesondere die Beschaffenheit des Bodens ist zu beachten. Schließlich soll sich kein Stauwasser bilden, wo Erdreich und Platten aufeinandertreffen.
Unter der Bodenplatte und an den Kelleraußenwänden herrschen aber auch unterschiedlich hohe Druckbelastungen auf die Dämmplatten. Auf die Bodenplatte drückt das Gebäude mit seinem Gewicht an sich und diese Grundlast wird noch um die "Wohnlast" erhöht.
Auf die Außenwände drückt es ebenfalls stark: Dafür sorgt das umliegende Erdreich. Die Dämmstoff-Preise werden deshalb stark davon beeinträchtigt, welche bauphysikalischen Ansprüche an sie gestellt werden.Nachfolgend finden Sie dazu beispielhaft die Preisspannen für Perimeterdämmplatten im Vergleich:
Hersteller | Produkt | Dicke in mm | Preis €/m2 exkl. MWSt. |
---|---|---|---|
Austrotherm GmbH | Austrotherm XPS® Premium 30 SF | 40 bis 100 mm | 18,40 bis 46,00 Euro |
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG | Styrodur 5000 CS | 40 bis 120 mm | 12,80 bis 38,85 Euro |
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE | X-FOAM HBT 300 | 30 bis 160 mm | 6,90 bis 40,10 Euro |
Karl Bachl GmbH & Co KG | EPS P Perimeter- und Sockeldämmplatte GK | 40 bis 400 mm | 8,20 bis 97,60 Euro |
Dow Building Solutions | WALLMATETM WB-A | 30 bis 120 mm | 6,90 bis 27,60 Euro |
Um langfristig eine hohe Druckbelastung und Feuchteresistenz zu gewährleisten, müssen neben den Dämmplatten – ähnlich wie beim WDVS – auch weitere Systemmaterialien mit in die Preiskalkulation einbezogen werden.
Ein Preisvergleich dieser Zusatzdämmstoffe und Hilfsmaterialien sollte dann wiederum auf Basis des Verbrauchs geschätzt werden.
Hilfsstoff | Produkt | Menge | Preise |
---|---|---|---|
Perimeter-Abdeckrahmen und Montagekleber | MEALUXIT Abdeckrahmen | 60 mm | 74,40 Euro |
Dichtungsschlämme | PCI Dichtungsschlämme Barraseal | 25 kg | 26,78 Euro |
2 K-Dickbeschichtung | Bostik Bitumen Dickbeschichtung | 30 kg | 49,95 Euro |
Bitumen-Grundierung | PCI Pecimor F | 12 Liter | 31,60 Euro |
Feuchteschutz als Vorstrich oder Spachtellage | Capatect Sockelflex Carbon | 18 kg | 128,88 Euro |
2-komponentiger Bitumenkleber | Capatect Klebe- und Dichtungsmasse | 30 kg | 148,20 Euro |
Noppenbahn | Dörken Delta MS Noppenbahn | 1 m x 20 m | 34,80 Euro |
Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis
Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!