So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot
Letzte Aktualisierung: 02.05.2024
PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!
Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage und der Klimaschutzbemühungen des Bundes und der Länder hat die Bauministerkonferenz auf ihrer 140. Sitzung am 22./ 23. September 2022 in Stuttgart eine Änderung des § 32 Absatz 5 MBO beschlossen, mit der die Abstände von Photovoltaikanlagen auf Dächern zu Brandwänden oder Wänden anstelle von Brandwänden erheblich verringert werden.
Kurz nach Ankündigung der Neufassung des § 32 Absatz 5 MBO haben Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Berlin bekanntgegeben, diese Abstände übernehmen zu wollen. Es ist daher davon auszugehen, dass die MBO-Abstände zukünftig zum rechtlichen Standard werden, nach dem folgende Abstände auf Reihenhäusern einzuhalten sind:
Bundesland | Abstandsregelung | Landesbauordnung |
---|---|---|
Baden-Württemberg | keine Abstände | Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) |
Bayern | 0,5 m für dachparallele Anlagen und 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen | Bayerische Bauordnung (BayBO) |
Berlin | 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen | Bauordnung für Berlin (BauO Bln) |
Brandenburg | 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen. Die LBO ist aktuell in Überarbeitung, Anpassung an neue MBO geplant. | Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) |
Bremen | 0 m, wenn die Brandwände mindestens 30 Zentimeter über die Bedachung herausragen. 0,5 m, wenn die Anlage das Dach weniger als 0,3m überragt. 1,25 m für alle anderen. Erlass vom 10. Mai 23 ermöglicht Abweichung von LBO ohne Antrag | Bremische Landesbauordnung |
Hamburg | keine Abstände in LBO vorgesehen, Brandschutz ist individuell zu klären | Hamburgische Bauordnung (HBauO) |
Hessen | 0m Abstand, für Anlagen aus brennbaren Stoffe wenn die Brandwand 0,3m überragt oder für Anlagen aus nicht-brennbaren Stoffen. Ansonsten 0,5 m für Anlagen aus nicht-brennbaren Stoffen, wenn sie die Dachhaut max 0,3m überragen. 1,25m für alle anderen | Hessische Bauordnung (HBO) |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen | Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) |
Niedersachsen | 0,5m für nicht brennbare Baustoffe und 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen | Niedersächsische Bauordnung (NBauO) |
Nordrhein-Westfalen | keine Abstände | Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 1,25m für aufgeständerte Anlagen bei Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 | Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) |
Saarland | 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen | Saarländische Landesbauordnung (LBO) |
Sachsen | 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen und 0,3m für dachparallele Anlagen aus nicht brennbaren Stoffen. | Sächsische Bauordnung |
Sachsen-Anhalt | 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen | Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) |
Schleswig-Holstein | 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen | Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (Landesbauordnung - LBO) |
Thüringen | 1,25 m für Solaranlagen aus brennbaren Stoffen | Thüringer Bauordnung (ThürBO) |
Einige Bundesländer sehen aber noch weitergehende Abstands-Regelungen für Photovoltaikanlagen auf einem Reihenhaus vor. Teilweise lassen sich diese Mindestabstände aber mit den "richtigen" Modulen auf 0,5 Meter reduzieren und somit die nutzbare Fläche erhöhen.
Entscheidend für den Abstand ist die Brandklasse der Module. Die Brandklasse A bedeutet "nicht entflammbar" und ermöglicht es den Abstand auf Reihenhäusern zum Nachbarhaus auf 0,5 Meter zu reduzieren. Im Vergleich zu anderen Modulen, kann dies je nach Dachfläche einiges ausmachen.
Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!
Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Die Abstandsvorschriften für Solaranlagen stammen aus dem Brandschutz. Zwar gelten Solaranlagen allgemein nicht als brandfördernd, jedoch haben sie Auswirkungen auf die Brandentwicklung und Löscharbeiten im Falle eines Brandes.
Der Brandschutz wird in den Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer geregelt. So hat jedes Bundesland andere Vorschriften. Als Leitbild der LBOs dient die bundeseinheitliche Musterbauordnung (MBO).
In Einzelfällen kann es möglich sein, die Vorschriften durch einen “Antrag auf Abweichung” bei der örtlichen Baubehörde zu umgehen. Diese kann vor Ort entscheiden, ob der Brandschutz trotz geringerer Abstände noch gewährleistet wird.