Letzte Aktualisierung: 23.07.2018
Der Preis von Photovoltaikmodulen hat sich seit 1980 auf ein Hundertstel reduziert! Dennoch sind die Preise für Solarmodule einer der größten Kostenfaktoren eines Solarprojekts. Um sich eine bessere Übersicht über die unterschiedlichen Preise der Module machen zu können, stellen wir Ihnen hier die wichtigsten Preisfaktoren und Preisbeispiele für verschiedene Hersteller und Modularten vor.
Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!
Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Wenn Sie auf der Suche nach kostengünstigen Solarmodulen sind, sollten Sie auch die preisbildenden Faktoren kennen, die neben den grundsätzlichen Marktfaktoren wie der Leistung (in kWp), dem technologischen Fortschritt oder Über- und Unterkapazitäten in der Fertigung die Preisdifferenzen zwischen den Solarmodulen bestimmen. Zu diesen Preisfaktoren zählen:
Alle diese Faktoren bedingen bei gleichen technischen Moduldaten unterschiedlich hohe Kosten auf Hersteller- und Händlerseite, werden je nach Angebots- und Nachfragesituation mal mehr und mal weniger an den Kunden weitergegeben und führen so teilweise zu erheblichen Preisschwankungen und zur Intransparenz beim Kauf von PV-Modulen. Bei der Auswahl von Solarmodulen, lohnt es sich daher, sich nicht nur an den absoluten Preisen der Solarmodule zu orientieren, sondern gezielt diese Preisfaktoren in die Kaufentscheidung mit einzubeziehen.
Modulklasse | Beschreibung | Modulpreise pro Wattpeak |
---|---|---|
Low Cost | Minderleistungsmodule, B-Ware, Insolvenzware, Gebrauchtmodule (kristallin), Produkte mit eingeschränkter oder ohne Garantie | 0,21 Euro/ Wattpeak |
Mainstream | Module mit üblicherweise 60-Zellen, Standard-Alurahmen, weißer Rückseitenfolie und 260 Wp bis 280 Wp | 0,32 Euro/ Wattpeak |
High Efficiency | Kristalline Module ab 285 Wp, mit Cello-, PERC-, HIT-, N-Type- oder Rückseitenkontakt-Zellen oder Kombinationen daraus | 0,40 Euro/ Wattpeak |
All Black | Modultypen mit schwarzer Rückseitenfolie, schwarzem Rahmen und einer Nennleistung zwischen 200 Wp und 320 Wp | 0,42 Euro/ Wattpeak |
Der rasante Preisverfall der Solarmodul-Preise der letzten Jahre war vor allem auf den Wettbewerbsdruck sowie die anfänglich stark gesunkene Einspeisevergütung zurückzuführen. Speziell asiatische Modul-Hersteller sorgten für enormen Wettbewerbsdruck, in dem sie den europäischen Markt mit qualitativ hochwertigen und dennoch preiswerten Modulen überschwemmten. Deutsche Anbieter waren so gezwungen sich dieser Entwicklung anzupassen, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Besonders die Preise für kristalline Photovoltaikmodule variieren stark. Je nach Herkunftsland werden diese zwischen 49 und 64 Cent pro Watt Peak gehandelt. Deutsche Modulfabrikate hielten einen vergleichsweise stabilen Preis von ca. 60 Cent, wobei Experten davon ausgehen, dass die importierten Solarmodule noch weiter sinken werden. Der Preisverfall hält nach wie vor an und daher kann sich der Import entsprechender Module immer noch lohnen.
Herkunftsland | Modul-Preise in Euro | Preisentwicklung August 2014 | Preisentwicklung Januar 2014 |
---|---|---|---|
Deutschland | 0,64 | 0% gleichbleibend | - 7,2 % gesunken |
Japan, Korea | 0,64 | - 1,5 % sinkend | - 8,6 % gesunken |
China | 0,54 | - 1,8 % sinkend | - 6,9 % gesunken |
Südostasien, Taiwan | 0,49 | - 2% sinkend | - 7,5 % gesunken |
Nach anfänglich starken Preissenkungen haben sich die Preise für deutsche und asiatische speziell chinesische Solarmodule stark angeglichen.
Ein Faktor sind die Antidumping- und Antisubventionszölle auf Solarprodukte aus China, die in der EU seit 2013 gezahlt werden müssen. Diese Zölle werden wirksam, wenn beim Import ein von der EU-Kommission festgelegter Mindestpreis unterschritten wird.
Lagen die Preisvorteile chinesischer Module anfänglich noch bei Preisunterschieden von 30 Cent und mehr pro Kilowatt Peak, sind es heute teilweise nur noch Differenzen von 10 Cent und weniger.
Herkunft | Modell | Beschreibung | Leistung | Modulart | Gesamtpreis netto in Euro | Preis pro Wp in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
China | Yingli Solar YGE | YL250P-29b | 250 Wp | polykristallines Solarmodul | 188,11 | 0,75 |
Deutschland | SolarWorld Sunmodule | Plus SW 250 poly | 250 Wp | polykristallines Solarmodul | 220,87 | 0,88 |
China | Yingli Solar Panda | YL265C-30b | 265 Wp | monokristallines Solarmodul | 211,03 | 0,80 |
Deutschland | SolarWorld Sunmodule | Plus SW 265 mono black | 265 Wp | monokristallines Solarmodul | 251,11 | 0,95 |
China | Yingli Solar Panda | YL270C-30b | 270 Wp | monokristallines Solarmodul | 213,79 | 0,79 |
Deutschland | SolarWorld Sunmodule | Plus SW 270 mono | 270 Wp | monokristallines Solarmodul | 247,79 | 0,92 |
China | Yingli Solar Panda | YL275C-30b | 275 Wp | monokristallines Solarmodul | 219,45 | 0,80 |
Deutschland | SolarWorld Sunmodule | Plus SW 275 mono | 275 Wp | monokristallines Solarmodul | 253,23 | 0,92 |
* Preise sind Endkundenpreise aus Online-Shops exkl. Lieferung
Dünnschichtmodule werden heutzutage zum Großteil auf der CIS-Technologiebasis (Kupfer (Cu), Indium (I) und Selen (S)) hergestellt. CIS-Dünnschichtmodule werden u. a. von Solar Frontier (S- und W-Serie) aber auch von Sharp (NA-Serie) hergestellt. Dünnschichtmodule sollen den Vorteil haben, dass sie höhere Solarerträge bei Verschattung bei zB Bewölkung, bei schwachem Licht oder bei hohen Temperaturen erzielen. In Praxistests konnten diese Vorteile von Dünnschichtmodulen jedoch nicht immer zweifelsfrei nachgewiesen werden.
Weiteres Merkmal von Dünnschicht-Solarmodulen ist, dass sie eine geringere Leistung pro Fläche als kristalline Module aufweisen, weshalb sie bei kleineren PV-Anlagen mit begrenzter Dachfläche seltener zum Einsatz kommen. Die Bruttopreise für Dünnschicht-Solarmodule (Endkundenpreise) bewegen sich um 1 Euro pro Wp und sind damit etwas günstiger als kristalline Solarmodule aus deutscher Herstellung und etwas teurer als chinesische Solarmodule.
Standort | Hersteller und Modul | Gesamtleistung Solarmodul | Solarmodultyp | Bruttopreise gesamt* | Bruttopreise pro Wp |
---|---|---|---|---|---|
China | Yingli Solar YL240P-29b | 240 Wp | multikristallines Solar-Modul | 191 Euro | 0,80 Euro pro Wp |
China | Yingli Solar YL245P-29b | 245 Wp | multikristallines Solar-Modul | 198 Euro | 0,81 Euro pro Wp |
Japan | Solar Frontier SF150-S | 150 Wp | CIS Dünnschichtmodul | 137 Euro | 0,92 Euro pro Wp |
Japan | Solar Frontier SF170-S | 170 Wp | CIS Dünnschichtmodul | 160 Euro | 1,07 Euro pro Wp |
Deutschland | Aleo Solar S19 | 275 Wp | monokristallines Solar-Modul | 185 Euro | 1,10 Euro pro Wp |
Deutschland | Aleo Solar S19 | 280 Wp | monokristallines Solar-Modul | 293 Euro | 1,13 Euro pro Wp |
* Gerundete Bruttopreise exkl. Versandkosten
Hersteller | Solarmodul | Leistung | Zellart | Leistung pro m2 | Preis pro Wp |
---|---|---|---|---|---|
Astroenergy | Astronergy ASM6610P | 245 Wp | polykristallin | 151,6 Wp/m2 | 0,578 €/Wp |
Astronergy | Astronergy ASM6610P | 260 Wp | monokristallin | 160,9 Wp/m2 | 0,605 €/Wp |
Axitec | AWP AC-250P/156-60S | 250 Wp | polykristallin | 153,7 Wp/m2 | 0,567 €/Wp |
Axitex | AWBP AC-250M/156-60S | 250 Wp | monokristallin | 190,2 Wp/m2 | 0,654 €/Wp |
BenQ | Green Triplex PM260P00 | 260 Wp | polykristallin | 159,4 Wp/m2 | 0,635 €/Wp |
BenQ | Green Triplex PM275M02 | 275 Wp | monokristallin | 168,6 Wp/m2 | 0,695 €/Wp |
Hyundai | Hyundai HiS-M250RG | 250 Wp | polykristallin | 0,655 €/Wp | |
Hyundai | Hyundai HiS-S270RG(BF) | 270 Wp | monokristallin | 0,700 €/Wp | |
JA-Solar | JA Solar JAP6 60-270/4BB/RE | 255 Wp | polykristallin | 0,660 €/Wp | |
JA-Solar | JA Solar JAM5(R) 72-210 | 250 Wp | monokristallin | 0,655 €/Wp | |
Luxor | ECO LINE P60/250 | 250 Wp | polykristallin | 195,8 Wp/m2 | 0,567 €/Wp |
Luxor | ECO LINE M60/270 | 270 Wp | monokristallin | 166,0 Wp/m2 | 0,643 €/Wp |
SunClass | SC 255-60P | 255 Wp | polykristallin | 151,4 Wp/m2 | 0,556 €/Wp |
SunClass | SC 205-72M allblack | 205 Wp | monokristallin | 126,0 Wp/m2 | 0,643 €/Wp |
Suntech | STP280S-20/WEW HYPRO (4BB) | 250 Wp | polykristallin | 153,7 Wp/m2 | 0,676 €/Wp |
Suntech | STP275S-20/WEW (4BB) | 275 Wp | monokristallin | 169,0 Wp/m2 | 0,643 €/Wp |
Trina | Trina TSM-265 PC05A | 260 Wp | polykristallin | 158,8 Wp/m2 | 0,670 €/Wp |
Trina | Trina TSM-270 DC05A.08 | 270 Wp | monokristallin | 165,0 Wp/m2 | 0,676 €/Wp |
Kleine Komplettsets bestehend aus einem oder mehreren Solarmodulen, einem Wechselrichter sowie der Unterkonstruktion, Kabeln und Montageteile eignen sich für die eigene Stromversorgung im Gartenhäuschen oder für die Solarstromgewinnung auf dem eigenen Balkon (Balkonkraftwerk). Der große Vorteil solcher kleinen Komplettsets ist, dass man sie ohne Fachkenntnisse direkt an die Steckdose anschließen kann und sofort Solarstrom für den Eigenverbrauch produziert.
Der Nachteil ist (bislang noch), dass es keine klaren gesetzlichen Regelungen gibt, ob ein einfacher Steckdosenanschluss hinlänglich sicher ist. Deshalb wird vielfach empfohlen, den Anschlussvon einem Elektriker durchführen zu lassen, was natürlich weitere Kosten verursacht. Preislich sind solche kompletten Modulsets durchaus attraktiv. Kleine Sets wie das miniJOULE Single mit anhähernd 200 Watt Leistung kostet rund 600 Euro.
Mini-Modul Paket | Gesamtleistung | Lieferumfang Mini-Modulset | Bruttopreis gesamt | Bruttopreis pro Watt |
---|---|---|---|---|
miniJOULE Single | 195 Watt | 1 Solarmodul, Wechselrichter, Unterkonstruktion, Kabel, Montageteile | 599 Euro | 3,07 Euro |
miniJOULE Duo | 390 Watt | 2 Solarmodule, Duo-Microwechselrichter, Montageteile, Unterkonstruktion, Kabel | 1.049 Euro | 2,69 Euro |
miniJOULE Island | 60 Watt | Akku, Solar-Laderegler, Wechselrichter, Netz-Ladegerät, Solarmodul, Trolley | 1.799 Euro | 29,98 Euro |
miniJOULE Island | 200 Watt | Akku, Solar-Laderegler, Wechselrichter, Netz-Ladegerät, Solarmodul, Trolley | 1.929 Euro | 9,65 Euro |
miniJOULE Bundle | 1,17 kW | 3x miniJOULE Duo, 1x Gateway für enecsys Wechselrichter, 3x Verbindungskabel AC 3 Meter, 1x miniJOULE Babysitter IP 65 | 3.334 Euro | 2,85 Euro |
miniJOULE Bundle | 2,34 kW | 6x miniJOULE Duo, 1x Gateway für enecsys Wechselrichter, 3x Verbindungsstecker, 3x Verbindungskabel AC 1 Meter, 3x Verbindungskabel AC 3 Meter, 1x miniJOULE Babysitter IP 65 | 5.777 Euro | 2,47 Euro |
miniJOULE Bundle | 3,51 kW | 9x miniJOULE Duo, 1x Gateway für enecsys Wechselrichter, 3x Verbindungsstecker, 6x Verbindungskabel AC 1 Meter, 6x Verbindungskabel AC 3 Meter, 1x miniJOULE Babysitter IP 65 | 8.234 Euro | 2,35 Euro |
* Paketpreise und Komponenten von www.minijoule.com im Oktober 2014
PV-Anlage mit Speicher + Montage
Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!Viele Hersteller bieten auch schwarze Solarmodule an. Aus technischer Sicht, gibt es zwischen schwarzen und blauen Modulen keine größeren Unterschiede. Im normalen Betrieb liefern sie in etwa die gleiche Leistung. Schwarze Solarmodule neigen aber zu höheren Zelltemperaturen und weisen dann einen geringeren Wirkungsgrad (max. < 2%) auf. Der Nachteil der großen Erwärmung von schwarzen Modulen kann im Winter bei Schneefall jedoch wieder von Vorteil sein, da die PV-Module schneller abtauen. Ansonsten ist die Entscheidung für oder gegen schwarze Module (schwarze Rahmen und schwarze Hintergrundfolie) allein eine ästhetische Frage. Vielfach werden sie als unauffälliger und besser passend zu den Ziegeln wahrgenommen. Preislich sind schwarze Module nicht teurer als andere Solarmodule.
Hersteller und Solarmodul | Modulbezeichnung | Modulleistung | Gesamtpreise brutto | Bruttopreis pro Watt peak |
---|---|---|---|---|
Aleo Solar | S79 schwarz | 280 Wp | 289,88 Euro | 1,11 Euro pro Wp |
Bosch c-Si | M48 mono schwarz | 245 Wp | 227,41 Euro | 0,93 Euro pro Wp |
Heckert Solar NeMo | Modul P black | 230 Wp | 208,01 Euro | 0,95 Euro pro Wp |
Hyundai HiS | S255MG(BK) voll schwarz | 250 Wp | 242,76 Euro | 0,95 Euro pro Wp |
Solarfabrik Premium | XM mono black | 205 Wp | 204,92 Euro | 0,99 Euro pro Wp |
SolarWorld Sunmodule | Plus SW 250 mono black | 250 Wp | 230,37 Euro | 0,92 Euro pro Wp |
SOLON | Black 220/16 | 255 Wp | 248,83 Euro | 1,00 Euro pro Wp |
Yingli Solar Panda | YL255C-30b Black | 255 Wp | 212,34 Euro | 0,83 Euro pro Wp |
Halbtransparente und transparente Solarmodule werden als Fassadenelement oder als Überdachung von Terrassen oder Carports eingesetzt. Da sie immer einen Teil des Lichts ungenutzt durchlassen, erreichen sie nicht die Leistung von normalen Modulen. Dadurch, dass sie jedoch auch die Kosten für das eigentliche Fassaden- oder Dachelement einsparen, ergibt sich jedoch auch ein Kostenvorteil. Halbtransparente und transparente Solarmodule werden nur von wenigen Herstellern wie z. B. SOLARWATT (36M glass und 36M XL glass) und VOLTARLUX angeboten. Preise für diese Solarmodule müssen meistens direkt beim Hersteller angefragt werden.
Überall dort, wo kein verlässliches Stromnetz zur Verfügung steht (z. B. Caravan, Boot, Ferienhaus, Mess- & Verkehrstechnik) kommen kleine Inselanlagen bzw. sogenannte Back-up, Hybrid- und Mini-Grid-Systeme zum Einsatz. Die dort verwendeten Solarmodule haben häufig spezielle Maße und kosten daher mehr als Module in Standardgrößen, die in Massenfertigung hergestellt werden. Dies wird auch im Preis deutlich: Je kleiner und spezieller die Maße des Solarmoduls, desto höher ist der Preis.
Modulleistung | Abmessungen Länge x Breite in mm | Modul-Gesamtpreis netto | Nettopreis pro Wattpeak |
---|---|---|---|
12 Wp | 471 x 257 | 107,56 Euro | 8,96 Euro |
27 Wp | 504 x 448 | 166,39 Euro | 6,16 Euro |
55 Wp | 1330 x 350 | 393,28 Euro | 7,15 Euro |
80 Wp | 1070 x 680 | 225,21 Euro | 2,82 Euro |
100 Wp | 1237 x 557 | 275,63 Euro | 2,76 Euro |
140 Wp | 1500 x 680 | 384,87 Euro | 2,75 Euro |
Wer größere Mengen Solarmodule bestellt, der erhält einen Mengenrabatt. Hierbei werden vielfach standardisierte Chargen als Palette oder Container geliefert. Die Solarmodul-Preise liegen dabei bis zu 25% (bei Liefermengen über 1 Megawatt (MW)) unter dem Einkaufpreis von einzelnen Modulen.
Solarmodul | Bestellmenge | Einzelpreis netto | Preis pro Wp | Einzelpreis netto pro Modul | Preisvorteil bei Großbestellungen |
---|---|---|---|---|---|
Unimen Solar US polykristallin 250 Watt | ab Palette (30 Stk) | 120,00 Euro | 0,480 Euro/Wp | 140,00 Euro | 16,67 % |
Unimen Solar US polykristallin 250 Watt | ab 1 Container (840 Stk) | 113,75 Euro | 0,455 Euro/Wp | 140,00 Euro | 23,08 % |
Unimen Solar US polykristallin 250 Watt | ab 1 Megawatt Gesamtleistung | 110,50 Euro | 0,442 Euro/Wp | 140,00 Euro | 26,70 % |
PV-Anlage mit Speicher + Montage
Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!