Letzte Aktualisierung: 09.07.2019
Die Alpha ESS Europe GmbH mit Sitz in Langen bei Frankfurt ist eine Niederlassung der Alpha ESS Co. Ltd., einem internationalen High-Tech-Unternehmen, das sich auf hochentwickelte PV-Speicher und intelligente Energiemanagementsysteme spezialisiert hat. Als erster Full-Range-Anbieter liefert Alpha ESS Komplettlösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Das international agierende Unternehmen unterhält unter anderem Standorte in Alexandria (Australien), Frankfurt/Langen (Deutschland) und Nantong City (China).
Modell | Kopplung | Nutzkapazität | Zyklen-Anzahl |
---|---|---|---|
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 2,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 2,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 8,25 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 8,25 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 13,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 13,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 22 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 22 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 27,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 27,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 33 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 33 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 2,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 8,25 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 13,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 11 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 11 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 13,75 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 13,75 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 16,5 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 16,5 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 19,25 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 19,25 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 22 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 22 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 25,8 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 31 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 36,1 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 41,3 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 46,5 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 51,6 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 56,8 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 61,9 kWh | 6.000 |
* Diese Alpha ESS-Stromspeicher besitzen eine Smart Grid kompatible Schnittstelle.