So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot
PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!
Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Die Alpha ESS Europe GmbH mit Sitz in Langen bei Frankfurt ist eine Niederlassung der Alpha ESS Co. Ltd., einem internationalen High-Tech-Unternehmen, das sich auf hochentwickelte PV-Speicher und intelligente Energiemanagementsysteme spezialisiert hat. Als erster Full-Range-Anbieter liefert Alpha ESS Komplettlösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Das international agierende Unternehmen unterhält unter anderem Standorte in Alexandria (Australien), Frankfurt/Langen (Deutschland) und Nantong City (China).
Modell | Kopplung | Nutzkapazität | Zyklen-Anzahl |
---|---|---|---|
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 2,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 2,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 8,25 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 8,25 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 13,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 13,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | AC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / M4856-P* | DC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 22 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 22 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 27,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 27,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | AC-gekoppelt | 33 kWh | 10.000 |
Storion SMILE5 / SMILE5-BAT | DC-gekoppelt | 33 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 2,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 5,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 8,25 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 11 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 13,75 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-B3 | AC-gekoppelt | 16,5 kWh | 10.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 11 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 11 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 13,75 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 13,75 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 16,5 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 16,5 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 19,25 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 19,25 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | AC-gekoppelt | 22 kWh | 6.000 |
Storion SMILE-T10 | DC-gekoppelt | 22 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 25,8 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 31 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 36,1 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 41,3 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 46,5 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 51,6 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 56,8 kWh | 6.000 |
Storion T30 | AC-gekoppelt | 61,9 kWh | 6.000 |
* Diese Alpha ESS-Stromspeicher besitzen eine Smart Grid kompatible Schnittstelle.
PV-Anlage mit Speicher + Montage
Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!Alpha ESS bietet zudem die Powerstation-Reihe BlackBee zur mobilen Stromversorgung an. Die beiden Powerstation BlackBee1000 und BlackBee2000 dienen nicht nur als zuverlässige Backup-Stromquellen für kurzfristige Stromausfälle, sondern sind auch ideal für den Einsatz als tragbare Stromversorgung bei Outdoor-Aktivitäten.
Zusätzlich bietet Appha ESS hierzu passend die Solarpaneele SP200 und SP300 an, die in Kombination mit den BlackBee-Produkten eine bahnbrechende Lösung für nachhaltige, grüne Energie bieten. Mit diesen leichten und praktischen Solarpanelen können die BlackBees kontinuierlich mit erneuerbarer Energie versorgt werden, solange es Sonnenlicht gibt.
Die BlackBee2000 bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter vier AC-Steckdosen, vier USB-A-Ports, zwei USB-C-Ports, zwei DC-Ports, zwei kabellose Ladepads und eine Autosteckdose - insgesamt 15 Anschlüsse. Sie verfügt außerdem über zwei integrierte MPPT-Regler für eine schnellere Solarladung.
Zusätzlich verfügt die BlackBee2000 über Automotive-Grade-Chips, die eine schnellere und präzisere Leistung ermöglichen als Produkte mit herkömmlichen Chips. Der tragbare MinispeicherBlackBee2000 und das 300 Watt Solarpaneel wurden 2022 erfolgreich durch eine Kickstarter-Kampagne gelauncht.
Die tragbare Powerstation BlackBee1000 wiegt nur 10,2 kg und beeindruckt mit ihrer Leistung. Mit insgesamt 12 Ausgängen ermöglicht sie das praktische Durchgangsladen und bietet einen nahezu geräuschlosen Betrieb. Mit einer hohen Kapazität von 1.036 Wh und einer maximalen Leistung von 1.000 W bietet sie jederzeit ausreichend Energie, sei es beim Camping oder bei einem plötzlichen Stromausfall.
Die BlackBee1000 ist ein verlässlicher Begleiter für Ihre Energiebedürfnisse und hat in Tests renommierter Tech-Websites ihre Qualität unter Beweis gestellt.