Letzte Aktualisierung: 02.08.2018
PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!
Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Die Powerball Systems AG aus Solothurn in der Schweiz entwickelt und produziert Energiespeicher, die flexibel von 6 bis 1000 Kilowattstunden, in 10 kWh-Schritten erweitert werden können. Powerball-Systemspeicher sind mit Akkus, Batteriewechselrichter und Energiemanagement ausgestattet und bieten Notstrom- und Inselfunktion und können On- und Off-Grid betrieben werden.
Die Powerball Systems AG aus Solothurn in der Schweiz wurde nach erfolgreichen Feldtests mit den ersten Powerball Systemspeichern 2016 vom Elektrotechnikingenieur Mathias Grässl in Solothurn in der Schweiz gegründet. Ziel war es, einen intelligenten, nachhaltigen und langlebigen Stromspeicher zu entwickeln, der sowohl im Bestand als auch im Neubau schnell und unkompliziert installiert und jederzeit erweitert werden kann.
Jeder Powerball Systemspeicher ist ein All-In-One-Gerät mit
Dadurch können mehrere Geräte jederzeit gekoppelt und auch wieder entkoppelt werden. Powerball Systemspeicher zeichnen sich außerdem durch frei programmierbares Energiemanagement, offene Schnittstellen und freier Erweiterbarkeit von Kapazität und Leistung aus. Powerball Stromspeicher können auch nach Jahren einfach erweitert werden. Dazu sind lediglich zwei Verbindungskabel von einem zum anderen Powerballsystemspeicher notwendig.
Powerball Systemspeicher bieten Notstrom- und Inselfunktion, arbeiten im On- und Off-Grid Betrieb und mit folgenden Erzeugern und Verbrauchern:
Die ersten Powerball Systeme liefen vor 2016 mehrere Jahre mit großem Erfolg in der Schweiz und in Deutschland. Powerball Stromspeicher werden in der Schweiz, mit möglichst vielen Schweizer Komponenten produziert. Markenzeichen des Unternehmens ist der erste Powerball Stromspeicher, der rund wie ein Ball und voller Energie der Powerball Systems AG ihren Namen gegeben hat.
Alle Powerball Systemspeicher werden mit Bleiakkus und Lithium Ionen Akkus angeboten. Der schweizer Stromspeicher-Hersteller empfiehlt jedoch ganz klar Bleiakkus. Sie sind sicher, temperaturtolerant und können zu 100% recycelt werden. Li-Ionen-Akkus bieten mehr Leistung auf gleichem Raum, seien aber laut Powerball Systems beim Recycling noch nicht ausgereift. Powerball Li-Io und Bleispeicher können zudem auch kombiniert werden.
Modell | Kopplung | Zelltyp | Nutzkapazität | Zyklen-Anzahl |
---|---|---|---|---|
PBRO1-750-3 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 3,00 kWh | 2.500 |
PBRO1-750-3 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 3,00 kWh | 2.500 |
PBRO1-900-4 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 4,00 kWh | 2.500 |
PBRO1-900-4 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 4,00 kWh | 2.500 |
PBRO1-1500-5 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 5,00 kWh | 2.500 |
PBRO1-1500-5 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 5,00 kWh | 2.500 |
PBRO1-3500-11 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 11,00 kWh | 2.500 |
PBRO1-3500-11 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 11,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-1500-5 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 5,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-1500-5 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 5,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-2250-11 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 11,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-2250-11 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 11,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-6000-16 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 16,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-6000-16 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 16,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-10500-24 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 24,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-10500-24 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 24,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-10500-33 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 33,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-10500-33 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 33,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-21000-66 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 66,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-21000-66 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 66,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-31500-100 | AC-gekoppelt | Pb-Gel | 100,00 kWh | 2.500 |
PBRO3-31500-100 | DC-gekoppelt | Pb-Gel | 100,00 kWh | 2.500 |
LIRO1-2000-5.4 | AC-gekoppelt | LiNMC | 5,40 kWh | 5.000 |
LIRO1-2000-5.4 | DC-gekoppelt | LiNMC | 5,40 kWh | 5.000 |
LIRO1-3500-8 | AC-gekoppelt | LiNMC | 8,00 kWh | 5.000 |
LIRO1-3500-8 | DC-gekoppelt | LiNMC | 8,00 kWh | 5.000 |
LIRO3-2250-8 | AC-gekoppelt | LiNMC | 8,00 kWh | 5.000 |
LIRO3-2250-8 | DC-gekoppelt | LiNMC | 8,00 kWh | 5.000 |
LIRO3-6000-16.2 | AC-gekoppelt | LiNMC | 16,20 kWh | 5.000 |
LIRO3-10500-24 | AC-gekoppelt | LiNMC | 24,00 kWh | 5.000 |
Weitere Informationen finden Sie im Faltblatt "Powerball Stromspeichersysteme"