So finden Sie die günstigsten Fenster
Letzte Aktualisierung: 29.07.2024
PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!
Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Fenster sind ein Verbundprodukt aus unterschiedlichen Bauteilen. Je nachdem, welche Bauteile in welchem Umfang zum Einsatz kommen variieren die Fenster-Preise. Aufgrund der hohen Standardisierung im Fenstermarkt kann man jedoch Preissegmente definieren.
Fenster setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen, die wiederum in unterschiedlicher Qualität ausgeprägt sein können. Zudem besitzen Fenster die verschiedensten Öffnungsmechanismen und werden für spezielle Anwendungen konzipiert. Und letztlich bestimmt das Fenster-Maß, wie teuer ein Fenster werden wird. Alle diese Faktoren zusammen bestimmen in ihrer jeweiligen Kombination die Fenster-Preise.
Fenster + Einbau im Preis-Vergleich
Mit unserem Angebots-Vergleich finden Sie das beste Angebot zum günstigsten Preis. Jetzt kostenlos anfordern!Rahmen | Kunststoff | Holz | Holz-Alu |
---|---|---|---|
Verglasung | Isolierverglasung | Zweifach-Verglasung | Dreifach-Verglasung |
Öffnungsmechanismus | nur Öffnen | Öffnen und Kippen | Öffnen und Drehen & Kippen |
Funktion | keine | Wärmeschutz | Wärme- und Schallschutz |
Sicherheit | einfacher Einbruchschutz | mittlerer Einbruchschutz | hoher Einbruchschutz |
Fenster-Maße | klein | mittel | groß |
Fenster-Preise | niedrig | durchschnittlich | hoch |
Da Fenster mit Kunststoffrahmenprofil in großer Stückzahl und vornehmlich in Standardmaßen angefertigt werden, haben sie ein vergleichsweise gutes Preis-Leistungsverhältnis. Diese Fenster-Preise bestimmen sich in aller Regel
So variieren die Preise deutlich je nach den Systemeigenschaften und erwünschten Fenstertypen (Fixfenster, Rundfenster, Schrägfenster mit oder ohne Aufdoppelungen u.s.w.).
Zudem müssen bei der Kalkulation der Fensterpreise immer auch Aufschläge ausgehend von einem in der Regel weißen Standardmodell berücksichtigt werden. So muss für die Farbgestaltung
Ähnliche Preisaufschläge zum Standard-Kunststofffenster müssen Sie für Aluminium-Vorsatzschalen und Sonderformen einrechnen So werden für Alu-Vorsatzschalen pulverbeschichtet nach RAL Farben 2- oder 3-fach Glas in Gährung schnell 50% Preisaufschlag fällig. Für spezielle Fensterformen wie Spitz- oder Rundbogen-Kunststoff-Fenster können Sie ebenfalls mit Preisaufschlägen von 35% und mehr rechnen.
Hinzu kommen Preise für Fenstersprossen (im Scheibenzwischenraum, glastrennende Sprossen, Wiener Sprossen), Pfosten, Kämpfer, Stockverbreiterungen, die immer nach Fensteraußenmaß pro laufendem Meter aufgeschlagen werden. Dazu werden dann letztlich noch die Mehrpreise für Zubehöre und spezielle Fenster-Beschläge addiert.
Höhe / Breite | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
---|---|---|---|---|---|
400 mm | 47,00 € | 57,00 € | 72,00 € | 94,00 € | 112,00 € |
600 mm | 50,00 € | 66,00 € | 87,00 € | 114,00 € | 135,00 € |
800 mm | 54,00 € | 77,00 € | 101,00 € | 133,00 € | 158,00 € |
1000 mm | 60,00 € | 88,00 € | 116,00 € | 152,00 € | 182,00 € |
1200 mm | 67,00 € | 99,00 € | 131,00 € | 171,00 € | 205,00 € |
1400 mm | 74,00 € | 110,00 € | 146,00 € | 191,00 € | 228,00 € |
1600 mm | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 210,00 € | 251,00 € |
1800 mm | 93,00 € | 139,00 € | 184,00 € | 229,00 € | 274,00 € |
2000 mm | 101,00 € | 150,00 € | 199,00 € | 248,00 € | 298,00 € |
2200 mm | 108,00 € | 161,00 € | 214,00 € | 268,00 € | 321,00 € |
2400 mm | 115,00 € | 173,00 € | 230,00 € | 287,00 € | 332,00 € |
Fenster mit Holzrahmen sind vor Allem wegen des teuren Materialeinsatzes als auch der aufwändigeren Verarbeitung vergleichsweise hochpreisig. So sind heute hochdämmende Holzfensterlösungen gefragt, die auch in punkto Stabilität auf die schweren Dreifach-Verglasungen ausgelegt sein müssen.
Zudem spielt die Optik eine immer wichtigere Rolle. Daher sind Holzfenster heute in deckenden RAL-Farben oder in verschiedenen ausgewählten Lasurtönen für eine natürliche Holzoptik erhältlich. Schließlich ist die Nachhaltigkeit des Holzes ein wichtiger Preisfaktor: Gerade für Meranti, das klassische Fensterholz tropischen Ursprungs, gibt es heute eine Vielzahl an Alternativen. All die vorgenannten Faktoren bestimmen letztlich die Holzfenster-Preise.
Holzart | Unteres Preissegment | Oberes Preissegment |
---|---|---|
Kiefer (einflügelig) | 250 bis 300 Euro | 300 bis 350 Euro |
Meranti (einflügelig) | 270 bis 320 Euro | 320 bis 370 Euro |
Lerche (einflügelig) | 290 bis 340 Euro | 340 bis 390 Euro |
Eiche (einflügelig) | 290 bis 340 Euro | 340 bis 390 Euro |
Kiefer (zweiflügelig) | 300 bis 350 Euro | 350 bis 400 Euro |
Kiefer (dreiflügelig) | 330 bis 380 Euro | 380 bis 430 Euro |
Kiefer (einflügelig mit 2 Sprossen) | 280 bis 330 Euro | 330 bis 380 Euro |
Kiefer (einflügelig mit Sicherheitsglas) | 270 bis 320 Euro | 320 bis 370 Euro |
Kiefer (einflügelig mit Isolierverglasung) | 300 bis 350 Euro | 350 bis 400 Euro |
Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?
Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Fenster mit einem Holz-Aluminium-Rahmen gehören zu den teuersten Fenstern. Die beiden Rohstoffe Holz und Aluminium, aus denen Holz-Alufenster zusammengesetzt sind, sind jeder für sich schon nicht billig. Je nach verwendeter Holzart und Oberflächenbearbeitung der Aluprofile steigen die Fenster-Preise für Holz-Alufenster mit deren Größe, da entsprechend mehr Material im Einsatz ist.
Die aufwendige Konstruktion von Holz-Alufenstern ist der Grund dafür, dass diese im Schnitt ein Drittel mehr kosten als herkömmliche Holzfenster. Manch einer sieht das als Nachteil an. Sparen lässt sich an den im Vergleich zu „nur“ Holzrahmen oder „nur“ Alurahmen höheren Kosten für Holz-Alu-Rahmen, wenn man einen sehr gut wärmeisolierenden Rahmen wählt und diesen mit einer „nur“ 2fach- statt 3fach-Verglasung kombiniert.
Nachfolgend haben wir Ihnen beispielhaft die Preise für Fenster mit Holz-Alu-Rahmen nach der Größe und den Öffnungsvarianten zusammengestellt.
Holz-Alu-Fenster | Fensterhöhe | Fensterbreite | Fenster-Preise | Fensterform |
---|---|---|---|---|
Drehkippfenster (1flg.) | 510 mm bis 1635 mm | 510 mm bis 1635 mm | 326 bis 891 Euro | |
Festverglaster Rahmen | 385 mm bis 3010 mm | 510 mm bis 2510 mm | 177 bis 2091 Euro | |
Drehkippfenster (2flg. - symmetrisch oder asymmetrisch geteilt) | 635 mm bis 1635 mm | 1010 mm bis 3010 mm | 721 bis 1588 Euro | |
Drehkippfenster (1flg. - mit verglastem Ober- oder Unterlicht ohne Flügel) | 1510 mm bis 2635 mm | 635 mm bis 1635 mm | 672 bis 1421 Euro | |
Drehkippfenster (1flg. - mit beweglichem Ober- oder Unterlicht, symmetrisch geteilt) | 1510 mm bis 2635 mm | 635 mm bis 1635 mm | 804 bis 1512 Euro | |
Drehkippfenster (3flg. - mit beweglichem Ober- oder Unterlicht, symmetrisch geteilt) | 1510 mm bis 2635 mm | 1635 mm bis 3510 mm | 1759 bis 3582 Euro | |
Drehkippfenster (2flg. - mit Ober- oder Unterlicht 2flg., symmetrisch geteilt) | 1510 mm bis 2635 mm | 1010 mm bis 2635 mm | 1516 bis 2605 Euro | |
Drehkippfenster (2flg. - mit beweglichem Ober- oder Unterlicht, symmetrisch geteilt) | 1510 mm bis 2635 mm | 1010 mm bis 2635 mm | 1260 bis 2400 Euro | |
Drehkippfenster (2flg. - mit festverglastem Ober- oder Unterlicht ohne Flügel, symmetrisch geteilt) | 1510 mm bis 2635 mm | 1010 mm bis 2635 mm | 1108 bis 2276 Euro | |
Drehkippfenster (3flg. - mit Ober- oder Unterlicht 3flg., symmetrisch geteilt) | 1510 mm bis 2635 mm | 1635 mm bis 3510 mm | 2329 bis 3717 Euro | |
Drehkippfenster (3flg. - mit festverglastem Ober- oder Unterlicht ohne Flügel, symmetrisch geteilt) | 1510 mm bis 2635 mm | 1635 mm bis 3510 mm | 1633 bis 3146 Euro | |
Schwingfenster | 1010 mm bis 1635 mm | 1010 mm bis 2635 mm | 1122 bis 1866 Euro | |
Drehkippfenster (1flg. - mit Segmentbogen) | 635 mm bis 1635 mm | 635 mm bis 1635 mm | 997 bis 1707 Euro | |
Drehkippfenster (2flg. - mit Segmentbogen) | 635 mm bis 2385 mm | 1010 mm bis 2260 mm | 1632 bis 3680 Euro |
Die Herstellung und Verarbeitung von Aluminium ist vergleichsweise günstig, so dass Aluminiumfenster trotz des hochwertigen Rahmenmaterials zu den preiswerteren Fensterrahmenvarianten zählen. Preisunterschiede ergeben sich vornehmlich durch die Maße, die Art der Verglasung und Ausstattung des Aluminiumfensters.
Qualitativ hochwertig verglaste Aluminiumfenster mit guter Wärmedämmung kosten i.d.R. mehr als Holz- oder Kunststofffenster in der gleichen U-Wert-Klasse. Für Alufenster mit einem Uw-Wert von 1,1 W/(m2K) und einer 3-fach-Verglasung müssen Sie – bezogen auf die kleinste Fenstergröße – mit Preisen um die 300 Euro rechnen.
Die Preise für Aluminiumfenster ziehen mit zunehmender Fenstergröße spürbar an.
Höhe x Breite | Listen-Preise (netto) |
---|---|
500 x 500 mm | 131,00 € |
500 x 700 mm | 146,00 € |
1000 x 500 mm | 170,00 € |
1000 x 700 mm | 189,00 € |
1000 x 900 mm | 209,00 € |
1000 x 1100 mm | 232,00 € |
1000 x 1300 mm | 252,00 € |
1500 x 500 mm | 212,00 € |
1500 x 700 mm | 234,00 € |
1500 x 900 mm | 258,00 € |
1500 x 1100 mm | 284,00 € |
1500 x 1300 mm | 308,00 € |
1500 x 1500 mm | 331,00 € |
2000 x 500 mm | 256,00 € |
2000 x 700 mm | 282,00 € |
2000 x 900 mm | 309,00 € |
2000 x 1100 mm | 338,00 € |
2000 x 1300 mm | 351,00 € |
Was kosten neue Fenster für Ihre Immobilie? Wie hoch sind die Ersparnisse aufgrund gesunkener Energiekosten bei einem Fensteraustausch? Unser Fensterrechner verrät es Ihnen - und gibt Ihnen auch gleich die Möglichkeit Angebote einzuholen.